Skip to content
고양종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 08:11 | 일반 | 3,500 원 | 00:51 |
13:10 | 14:01 | 일반 | 3,500 원 | 00:51 |
16:00 | 16:51 | 일반 | 3,500 원 | 00:51 |
성남종합버터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:30 | 06:25 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
06:10 | 07:05 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
06:50 | 07:45 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
07:30 | 08:25 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
08:10 | 09:05 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
08:50 | 09:45 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
09:30 | 10:25 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
10:10 | 11:05 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
10:50 | 11:45 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
11:30 | 12:25 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
12:20 | 13:15 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
13:05 | 14:00 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
13:40 | 14:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
14:20 | 15:15 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
15:00 | 15:55 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
15:40 | 16:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
16:20 | 17:15 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
17:00 | 17:55 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
17:40 | 18:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
18:20 | 19:15 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
19:00 | 19:55 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
19:40 | 20:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
20:30 | 21:25 | 일반 | 4,200 원 | 00:55 |
수원종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 08:59 | 우등 | 7,500 원 | 01:09 |
08:50 | 09:59 | 우등 | 5,600 원 | 01:09 |
11:00 | 12:09 | 우등 | 5,600 원 | 01:09 |
11:40 | 12:54 | 일반 | 5,900 원 | 01:14 |
12:00 | 13:09 | 우등 | 7,500 원 | 01:09 |
14:30 | 15:39 | 우등 | 7,500 원 | 01:09 |
16:10 | 17:19 | 우등 | 5,600 원 | 01:09 |
16:20 | 17:29 | 우등 | 7,500 원 | 01:09 |
안성종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:36 | 일반 | 8,600 원 | 01:56 |
07:35 | 09:31 | 일반 | 8,600 원 | 01:56 |
08:15 | 10:11 | 일반 | 8,600 원 | 01:56 |
09:45 | 11:31 | 일반 | 8,600 원 | 01:46 |
11:00 | 12:46 | 일반 | 8,600 원 | 01:46 |
12:00 | 13:56 | 일반 | 8,600 원 | 01:56 |
14:00 | 15:46 | 일반 | 8,600 원 | 01:46 |
15:05 | 16:51 | 일반 | 8,600 원 | 01:46 |
16:20 | 18:06 | 일반 | 8,600 원 | 01:46 |
17:00 | 18:46 | 일반 | 8,600 원 | 01:46 |
20:00 | 21:56 | 일반 | 8,600 원 | 01:56 |
호계시외버스정류장
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:24 | 일반 | 3,200 원 | 00:44 |
08:40 | 09:24 | 우등 | 3,200 원 | 00:44 |
11:10 | 11:54 | 우등 | 3,200 원 | 00:44 |
12:50 | 13:34 | 우등 | 3,200 원 | 00:44 |
14:10 | 14:54 | 일반 | 3,200 원 | 00:44 |
15:30 | 16:14 | 우등 | 3,200 원 | 00:44 |
17:30 | 18:14 | 우등 | 3,200 원 | 00:44 |
19:30 | 20:14 | 우등 | 3,200 원 | 00:44 |
양평시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 08:27 | 일반 | 9,100 원 | 01:32 |
11:00 | 12:32 | 일반 | 9,100 원 | 01:32 |
13:00 | 14:32 | 일반 | 9,100 원 | 01:32 |
15:20 | 16:52 | 일반 | 9,100 원 | 01:32 |
17:00 | 18:32 | 일반 | 9,100 원 | 01:32 |
태평시외버스터미널 (여주)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:46 | 일반 | 7,700 원 | 01:26 |
08:30 | 09:56 | 일반 | 7,700 원 | 01:26 |
13:20 | 14:46 | 일반 | 7,700 원 | 01:26 |
19:10 | 20:36 | 일반 | 7,700 원 | 01:26 |
오산역환승센터(오산)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:50 | 10:28 | 우등 | 7,200 원 | 01:38 |
11:00 | 12:38 | 우등 | 7,200 원 | 01:38 |
11:40 | 13:23 | 일반 | 7,800 원 | 01:43 |
16:10 | 17:48 | 우등 | 7,200 원 | 01:38 |
용인공용버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:21 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
06:30 | 08:23 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
06:55 | 09:06 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
07:15 | 09:08 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
07:45 | 09:56 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
08:30 | 10:23 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
08:50 | 11:01 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
09:15 | 11:08 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
10:05 | 11:58 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
11:00 | 13:11 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
11:25 | 13:18 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
11:50 | 14:01 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
12:10 | 14:03 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
13:00 | 15:11 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
14:00 | 15:53 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
14:15 | 16:26 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
14:35 | 16:28 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
15:30 | 17:23 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
16:30 | 18:41 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
17:00 | 18:53 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
17:20 | 19:31 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
17:40 | 19:33 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
18:20 | 20:31 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
19:25 | 21:18 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
19:45 | 21:56 | 일반 | 5,900 원 | 02:11 |
20:10 | 22:03 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
21:05 | 22:58 | 일반 | 5,900 원 | 01:53 |
의정부시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 09:06 | 일반 | 7,100 원 | 01:46 |
13:10 | 14:56 | 일반 | 7,100 원 | 01:46 |
16:00 | 17:46 | 일반 | 7,100 원 | 01:46 |
이천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:53 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
07:10 | 08:33 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
08:00 | 09:23 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
11:50 | 13:13 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
12:30 | 13:53 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
15:00 | 16:23 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
17:00 | 18:23 | 일반 | 7,500 원 | 01:23 |
장호원시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 08:13 | 일반 | 9,500 원 | 01:53 |
08:30 | 10:23 | 일반 | 9,500 원 | 01:53 |
13:20 | 15:13 | 일반 | 9,500 원 | 01:53 |
19:10 | 21:03 | 일반 | 9,500 원 | 01:53 |
평택시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 09:04 | 일반 | 6,900 원 | 01:54 |
07:40 | 09:34 | 일반 | 6,900 원 | 01:54 |
10:00 | 11:54 | 일반 | 6,900 원 | 01:54 |
13:10 | 15:04 | 일반 | 6,900 원 | 01:54 |
16:20 | 18:14 | 일반 | 6,900 원 | 01:54 |
하남시버스환승공영차고지
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 07:53 | 일반 | 5,100 원 | 00:58 |
11:00 | 11:58 | 일반 | 5,100 원 | 00:58 |
13:00 | 13:58 | 일반 | 5,100 원 | 00:58 |
15:20 | 16:18 | 일반 | 5,100 원 | 00:58 |
17:00 | 17:58 | 일반 | 5,100 원 | 00:58 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
06:30 | 08:30 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
07:00 | 09:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
07:30 | 09:30 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
08:00 | 10:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
08:40 | 10:40 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
09:20 | 11:20 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
10:30 | 12:30 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
11:00 | 13:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
11:30 | 13:30 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
12:00 | 14:00 | 고속 | 12,300 원 | 02:00 |
12:40 | 14:40 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
13:20 | 15:20 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
14:00 | 16:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
14:40 | 16:40 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
16:00 | 18:00 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
16:40 | 18:40 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
17:20 | 19:20 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
18:00 | 20:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
18:30 | 20:30 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
19:00 | 21:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
19:30 | 21:30 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
20:00 | 22:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
21:00 | 23:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
22:00 | 24:00 | 심야프리미엄 | 25,700 원 | 02:00 |
23:00 | 01:00 | 심야우등 | 19,800 원 | 02:00 |
대전청사
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:32 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
07:10 | 09:32 | 일반 | 12,300 원 | 02:22 |
09:00 | 11:22 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
09:40 | 12:02 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
11:20 | 13:42 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
12:10 | 14:32 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
13:00 | 15:22 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
13:50 | 16:12 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
14:40 | 17:02 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
15:20 | 17:42 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
16:15 | 18:37 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
17:10 | 19:32 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
18:00 | 20:22 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
18:50 | 21:12 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
19:30 | 21:52 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
20:30 | 22:52 | 우등 | 16,000 원 | 02:22 |
유성시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:50 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
07:10 | 09:50 | 일반 | 12,300 원 | 02:40 |
09:00 | 11:40 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
09:40 | 12:20 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
11:20 | 14:00 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
12:10 | 14:50 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
13:00 | 15:40 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
13:50 | 16:30 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
14:40 | 17:20 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
15:20 | 18:00 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
16:15 | 18:55 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
17:10 | 19:50 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
18:00 | 20:40 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
18:50 | 21:30 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
19:30 | 22:10 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |
20:30 | 23:10 | 우등 | 16,000 원 | 02:40 |