Skip to content
구미
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:30 |
시외우등 | 11:10 |
시외우등 | 14:20 |
시외우등 | 16:40 |
김천구미역
대전
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 06:50 |
일반 | 08:10 |
일반 | 10:10 |
시외우등 | 11:30 |
시외우등 | 13:20 |
일반 | 14:50 |
일반 | 17:20 |
시외우등 | 18:20 |
동서울
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 06:30 |
시외우등 | 10:00 |
시외우등 | 12:00 |
시외우등 | 14:00 |
시외우등 | 18:30 |
마산
부산서부
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:00 |
시외우등 | 08:20 |
시외우등 | 10:30 |
시외우등 | 12:00 |
시외우등 | 14:00 |
시외우등 | 15:00 |
시외우등 | 15:30 |
시외우등 | 17:30 |
시외우등 | 19:00 |
시외우등 | 19:10 |
서울남부터미널
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:30 |
시외우등 | 08:30 |
시외우등 | 09:20 |
시외우등 | 10:40 |
시외우등 | 12:40 |
시외우등 | 14:40 |
일반 | 15:30 |
시외우등 | 17:00 |
심야고속 | 22:30 |
수원
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:30 |
시외우등 | 10:50 |
시외우등 | 14:10 |
시외우등 | 18:00 |
안산
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:30 |
시외우등 | 10:50 |
시외우등 | 14:10 |
시외우등 | 18:00 |
인천
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:30 |
시외우등 | 10:50 |
시외우등 | 14:10 |
시외우등 | 18:00 |
진주
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:20 |
일반 | 10:20 |
시외우등 | 11:20 |
시외우등 | 14:20 |
시외우등 | 16:40 |
일반 | 16:50 |
일반 | 18:45 |
시외우등 | 19:30 |
창원
함양
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 06:50 |
일반 | 07:30 |
일반 | 08:10 |
일반 | 10:10 |
일반 | 10:20 |
시외우등 | 11:30 |
시외우등 | 13:20 |
일반 | 13:50 |
일반 | 16:50 |
일반 | 17:20 |
시외우등 | 18:20 |
일반 | 18:45 |
일반 | 20:20 |
일반 | 21:25 |
전라도 광주