Skip to content
거제(고현)
등급 | 출발시간 |
일반 | 06:50 |
일반 | 07:10 |
일반 | 08:20 |
일반 | 09:40 |
일반 | 10:10 |
일반 | 11:10 |
일반 | 12:40 |
일반 | 13:20 |
일반 | 14:10 |
일반 | 15:40 |
일반 | 17:10 |
일반 | 18:30 |
일반 | 20:00 |
거창
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:20 |
일반 | 08:41 |
시외우등 | 10:00 |
일반 | 10:10 |
일반 | 11:25 |
시외우등 | 13:10 |
시외우등 | 15:30 |
일반 | 17:18 |
시외우등 | 18:20 |
일반 | 18:55 |
경주
등급 | 출발시간 |
프리미엄우등 | 10:00 |
시외우등 | 14:00 |
프리미엄우등 | 18:30 |
고성
등급 | 출발시간 |
일반 | 06:40 |
일반 | 07:10 |
일반 | 07:20 |
일반 | 08:00 |
일반 | 08:40 |
일반 | 09:20 |
일반 | 10:10 |
일반 | 10:10 |
일반 | 10:40 |
일반 | 11:20 |
일반 | 12:00 |
일반 | 12:40 |
일반 | 13:20 |
일반 | 13:30 |
일반 | 14:00 |
일반 | 14:40 |
일반 | 15:20 |
일반 | 16:10 |
일반 | 16:40 |
일반 | 17:10 |
일반 | 17:20 |
일반 | 18:10 |
일반 | 18:40 |
일반 | 19:00 |
일반 | 19:20 |
일반 | 20:10 |
광양
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:00 |
일반 | 10:25 |
시외우등 | 13:20 |
시외우등 | 17:50 |
일반 | 24:00 |
김천
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:20 |
시외우등 | 10:00 |
시외우등 | 13:10 |
시외우등 | 15:30 |
김천구미역
김해
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:00 |
일반 | 08:00 |
일반 | 08:50 |
일반 | 09:40 |
일반 | 10:40 |
일반 | 11:40 |
일반 | 12:30 |
일반 | 13:30 |
일반 | 14:30 |
일반 | 16:20 |
일반 | 17:10 |
일반 | 18:00 |
일반 | 18:40 |
일반 | 19:40 |
일반 | 21:00 |
김해공항
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:20 |
일반 | 09:22 |
시외우등 | 11:20 |
시외우등 | 14:50 |
시외우등 | 18:10 |
김해장유
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:00 |
일반 | 08:50 |
일반 | 10:40 |
일반 | 11:40 |
일반 | 12:30 |
일반 | 14:30 |
일반 | 17:10 |
일반 | 18:40 |