Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 13:20 | 우등 | 36,900 원 | 04:20 |
15:30 | 19:50 | 우등 | 36,900 원 | 04:20 |
17:40 | 22:00 | 우등 | 36,900 원 | 04:20 |
서울남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 11:35 | 우등 | 36,500 원 | 04:35 |
10:30 | 15:05 | 우등 | 36,500 원 | 04:35 |
14:00 | 18:35 | 우등 | 36,500 원 | 04:35 |
18:00 | 22:35 | 우등 | 36,500 원 | 04:35 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 16:00 | 우등 | 40,400 원 | 04:30 |
17:00 | 21:30 | 우등 | 40,400 원 | 04:30 |
대구서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
08:00 | 10:05 | 우등 | 16,000 원 | 02:05 |
09:00 | 11:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
10:00 | 12:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
11:00 | 13:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
12:00 | 14:01 | 일반 | 12,300 원 | 02:01 |
13:00 | 15:05 | 우등 | 16,000 원 | 02:05 |
14:00 | 16:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
15:00 | 17:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
16:00 | 18:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
17:00 | 19:01 | 우등 | 16,000 원 | 02:01 |
18:00 | 20:05 | 우등 | 16,000 원 | 02:05 |
19:00 | 21:01 | 일반 | 12,300 원 | 02:01 |
현풍
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:37 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
08:20 | 09:47 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
10:30 | 11:57 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
12:00 | 13:27 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
14:00 | 15:27 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
15:30 | 16:57 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
17:30 | 18:57 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
19:00 | 20:27 | 우등 | 12,100 원 | 01:27 |
당진
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:50 | 우등 | 36,600 원 | 04:20 |
15:05 | 19:25 | 우등 | 36,600 원 | 04:20 |
경주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
08:00 | 09:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
08:40 | 09:49 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
09:20 | 10:29 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
10:00 | 11:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
10:40 | 11:49 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
11:20 | 12:29 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
12:00 | 13:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
12:40 | 13:49 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
13:20 | 14:29 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
14:00 | 15:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
14:40 | 15:49 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
15:20 | 16:29 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
16:00 | 17:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
16:40 | 17:49 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
17:20 | 18:29 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
18:00 | 19:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
18:40 | 19:49 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
19:20 | 20:29 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
20:00 | 21:09 | 우등 | 9,000 원 | 01:09 |
고령
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 09:00 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
08:20 | 10:10 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
10:30 | 12:20 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
12:00 | 13:50 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
14:00 | 15:50 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
15:30 | 17:20 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
17:30 | 19:20 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
19:00 | 20:50 | 우등 | 16,300 원 | 01:50 |
포항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
08:00 | 09:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
08:40 | 10:27 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
09:20 | 11:07 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
10:00 | 11:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
10:40 | 12:27 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
11:20 | 13:07 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
12:00 | 13:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
12:40 | 14:27 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
13:20 | 15:07 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
14:00 | 15:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
14:40 | 16:27 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
15:20 | 17:07 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
16:00 | 17:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
16:40 | 18:27 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
17:20 | 19:07 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
18:00 | 19:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
18:40 | 20:27 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
19:20 | 21:07 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
20:00 | 21:47 | 우등 | 14,200 원 | 01:47 |
거제(고현)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
06:40 | 07:57 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
07:00 | 08:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
07:30 | 08:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
08:00 | 09:09 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
08:30 | 09:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
09:00 | 10:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
09:30 | 10:47 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
10:00 | 11:09 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
10:20 | 11:44 | 일반 | 8,600 원 | 01:24 |
10:40 | 11:49 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
11:00 | 12:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
11:30 | 12:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
12:00 | 13:09 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
12:30 | 13:54 | 일반 | 8,600 원 | 01:24 |
12:50 | 13:59 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
13:10 | 14:19 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
13:30 | 14:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
13:50 | 14:59 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
14:10 | 15:27 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
14:30 | 15:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
14:50 | 15:59 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
15:10 | 16:34 | 일반 | 8,600 원 | 01:24 |
15:20 | 16:29 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
15:40 | 16:49 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
16:00 | 17:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
16:20 | 17:29 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
16:40 | 17:49 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
17:00 | 18:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
17:20 | 18:29 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
17:40 | 18:49 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
18:00 | 19:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
18:10 | 19:34 | 일반 | 8,600 원 | 01:24 |
18:30 | 19:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
19:00 | 20:17 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
19:30 | 20:39 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
19:50 | 21:14 | 일반 | 8,600 원 | 01:24 |
20:10 | 21:27 | 일반 | 8,600 원 | 01:17 |
21:00 | 22:09 | 일반 | 8,600 원 | 01:09 |
22:10 | 23:19 | 일반 | 9,500 원 | 01:09 |