Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:30 | 14:25 | 우등 | 15,800 원 | 01:55 |
13:35 | 15:30 | 우등 | 15,800 원 | 01:55 |
18:35 | 20:30 | 우등 | 15,800 원 | 01:55 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:00 | 일반 | 17,700 원 | 02:30 |
08:30 | 11:00 | 일반 | 17,700 원 | 02:30 |
09:30 | 12:00 | 일반 | 17,700 원 | 02:30 |
12:30 | 15:00 | 일반 | 17,700 원 | 02:30 |
15:30 | 18:00 | 일반 | 17,700 원 | 02:30 |
18:25 | 20:55 | 일반 | 17,700 원 | 02:30 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 07:56 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
09:20 | 10:26 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
11:00 | 12:06 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
11:40 | 12:46 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
13:00 | 14:06 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
14:00 | 15:06 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
15:40 | 16:46 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
16:20 | 17:26 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
18:30 | 19:36 | 일반 | 6,800 원 | 01:06 |
서울고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:40 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
07:30 | 08:40 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
08:00 | 09:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
08:40 | 09:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
09:20 | 10:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
10:00 | 11:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
10:40 | 11:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
11:20 | 12:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
12:00 | 13:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
13:00 | 14:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
13:40 | 14:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
14:20 | 15:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
15:00 | 16:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
15:40 | 16:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
16:20 | 17:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
17:20 | 18:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
18:00 | 19:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
18:40 | 19:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
19:20 | 20:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
20:00 | 21:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
21:20 | 22:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
22:00 | 23:10 | 심야고속 | 8,100 원 | 01:10 |
수원종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:35 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
08:20 | 09:55 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
11:10 | 12:45 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
12:20 | 13:55 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
14:50 | 16:25 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
16:10 | 17:45 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
18:30 | 20:05 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
20:10 | 21:45 | 일반 | 6,200 원 | 01:35 |
아주대터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:19 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
08:20 | 09:39 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
11:10 | 12:29 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
12:20 | 13:39 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
14:50 | 16:09 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
16:10 | 17:29 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
18:30 | 19:49 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
20:10 | 21:29 | 일반 | 5,600 원 | 01:19 |
신갈고속시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 07:54 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
08:20 | 09:14 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
11:10 | 12:04 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
12:20 | 13:14 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
14:50 | 15:44 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
16:10 | 17:04 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
18:30 | 19:24 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
20:10 | 21:04 | 일반 | 4,800 원 | 00:54 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:50 | 일반 | 24,100 원 | 03:20 |
08:30 | 11:50 | 일반 | 24,100 원 | 03:20 |
09:30 | 12:50 | 일반 | 24,100 원 | 03:20 |
12:30 | 15:50 | 일반 | 24,100 원 | 03:20 |
15:30 | 18:50 | 일반 | 24,100 원 | 03:20 |
18:25 | 21:45 | 일반 | 24,100 원 | 03:2 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 09:17 | 우등 | 15,800 원 | 02:07 |
10:10 | 12:17 | 우등 | 15,800 원 | 02:07 |
13:20 | 15:27 | 우등 | 15,800 원 | 02:07 |
16:20 | 18:27 | 우등 | 15,800 원 | 02:07 |
18:50 | 20:57 | 우등 | 15,800 원 | 02:07 |
동대구터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:45 | 10:41 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
09:40 | 12:36 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
11:15 | 14:11 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
12:50 | 15:46 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
14:40 | 17:36 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
16:10 | 19:06 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
17:55 | 20:51 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
19:30 | 22:26 | 우등 | 23,000 원 | 02:56 |
부산종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:35 | 11:57 | 우등 | 30,300 원 | 03:22 |
10:35 | 13:57 | 우등 | 30,300 원 | 03:22 |
12:35 | 15:57 | 우등 | 30,300 원 | 03:22 |
14:35 | 17:57 | 우등 | 30,300 원 | 03:22 |
16:35 | 19:57 | 우등 | 30,300 원 | 03:22 |
19:15 | 22:37 | 우등 | 30,300 원 | 03:22 |