Skip to content
잠실역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 09:26 | 일반 | 6,900 원 | 02:36 |
08:10 | 10:46 | 일반 | 6,900 원 | 02:36 |
09:50 | 12:13 | 일반 | 6,900 원 | 02:23 |
11:30 | 14:06 | 일반 | 6,900 원 | 02:36 |
13:20 | 15:43 | 일반 | 6,900 원 | 02:23 |
14:50 | 17:13 | 일반 | 6,900 원 | 02:23 |
16:10 | 18:33 | 일반 | 6,900 원 | 02:23 |
17:30 | 20:06 | 일반 | 6,900 원 | 02:36 |
19:00 | 21:36 | 일반 | 6,900 원 | 02:36 |
강남역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:45 | 08:16 | 일반 | 6,200 원 | 01:31 |
07:00 | 08:31 | 일반 | 6,200 원 | 01:31 |
10:30 | 12:01 | 일반 | 6,200 원 | 01:31 |
11:30 | 13:01 | 일반 | 6,200 원 | 01:31 |
17:00 | 18:31 | 일반 | 6,200 원 | 01:31 |
18:00 | 19:31 | 일반 | 6,200 원 | 01:31 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:00 | 08:54 | 일반 | 14,300 원 | 03:54 |
11:30 | 15:34 | 일반 | 14,300 원 | 04:04 |
14:00 | 17:54 | 일반 | 14,300 원 | 03:54 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 09:40 | 일반 | 6,900 원 | 02:50 |
08:10 | 11:00 | 일반 | 6,900 원 | 02:50 |
09:50 | 12:27 | 일반 | 6,900 원 | 02:37 |
11:30 | 14:20 | 일반 | 6,900 원 | 02:50 |
13:20 | 15:57 | 일반 | 6,900 원 | 02:37 |
14:50 | 17:27 | 일반 | 6,900 원 | 02:37 |
16:10 | 18:47 | 일반 | 6,900 원 | 02:37 |
17:30 | 20:20 | 일반 | 6,900 원 | 02:50 |
19:00 | 21:50 | 일반 | 6,900 원 | 02:50 |
서울고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
06:15 | 07:25 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
06:35 | 07:45 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
06:50 | 08:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
07:30 | 08:40 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
07:40 | 08:50 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
07:45 | 08:55 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
08:20 | 09:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
08:30 | 09:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
08:50 | 10:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
09:00 | 10:10 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
09:20 | 10:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
10:00 | 11:10 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
10:10 | 11:20 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
10:30 | 11:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
11:00 | 12:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
11:30 | 12:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
12:00 | 13:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
12:30 | 13:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
12:40 | 13:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
13:00 | 14:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
13:30 | 14:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
13:50 | 15:00 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
14:00 | 15:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
14:20 | 15:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
14:40 | 15:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
15:00 | 16:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
15:20 | 16:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
15:50 | 17:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
16:20 | 17:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
16:50 | 18:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
17:20 | 18:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
17:40 | 18:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
17:50 | 19:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
18:10 | 19:20 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
18:50 | 20:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
19:10 | 20:20 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
19:20 | 20:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
19:40 | 20:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
19:50 | 21:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
20:00 | 21:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
20:20 | 21:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
20:50 | 22:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
21:40 | 22:50 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
22:10 | 23:20 | 심야우등 | 9,900 원 | 01:10 |
23:00 | 24:10 | 심야고속 | 7,500 원 | 01:10 |
남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:08 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
06:30 | 08:28 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
06:45 | 08:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:42 |
06:50 | 08:48 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
07:00 | 08:42 | 일반 | 6,900 원 | 01:42 |
07:30 | 09:28 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
08:40 | 10:38 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
09:10 | 10:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
09:40 | 11:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
10:20 | 12:07 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
10:30 | 12:12 | 일반 | 6,900 원 | 01:42 |
10:50 | 12:37 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
11:20 | 13:18 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
11:30 | 13:12 | 일반 | 6,900 원 | 01:42 |
11:50 | 13:48 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
12:10 | 14:08 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
13:10 | 14:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
13:40 | 15:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
14:10 | 15:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
14:50 | 16:37 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
15:20 | 17:07 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
15:50 | 17:37 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
16:10 | 17:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
16:30 | 18:17 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
17:00 | 18:42 | 일반 | 6,900 원 | 01:42 |
17:20 | 19:07 | 일반 | 6,900 원 | 01:47 |
18:00 | 19:42 | 일반 | 6,900 원 | 01:42 |
18:10 | 20:08 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
18:40 | 20:38 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
19:10 | 21:08 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
19:30 | 21:28 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
20:20 | 22:18 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
21:00 | 22:58 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
21:40 | 23:38 | 일반 | 6,900 원 | 01:58 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:00 | 09:21 | 일반 | 16,200 원 | 04:21 |
11:30 | 16:01 | 일반 | 16,200 원 | 04:31 |
14:00 | 18:21 | 일반 | 16,200 원 | 04:21 |
성남(가천대)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:43 | 일반 | 6,200 원 | 01:53 |
08:10 | 10:03 | 일반 | 6,200 원 | 01:53 |
09:50 | 11:32 | 일반 | 6,200 원 | 01:42 |
11:30 | 13:23 | 일반 | 6,200 원 | 01:53 |
13:20 | 15:02 | 일반 | 6,200 원 | 01:42 |
14:50 | 16:32 | 일반 | 6,200 원 | 01:42 |
16:10 | 17:52 | 일반 | 6,200 원 | 01:42 |
17:30 | 19:23 | 일반 | 6,200 원 | 01:53 |
19:00 | 20:53 | 일반 | 6,200 원 | 01:53 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 09:09 | 일반 | 6,700 원 | 01:59 |
09:50 | 11:37 | 일반 | 6,700 원 | 01:47 |
11:50 | 13:49 | 일반 | 6,700 원 | 01:59 |
14:05 | 15:52 | 일반 | 6,700 원 | 01:47 |
17:00 | 18:47 | 일반 | 6,700 원 | 01:47 |
19:20 | 21:19 | 일반 | 6,700 원 | 01:59 |
오산역환승센터
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:00 | 07:03 | 일반 | 5,900 원 | 02:03 |
11:30 | 13:44 | 일반 | 5,900 원 | 02:14 |
14:00 | 16:03 | 일반 | 5,900 원 | 02:03 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 06:53 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
07:10 | 07:43 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
08:00 | 08:33 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
08:50 | 09:23 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
09:40 | 10:13 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
10:30 | 11:03 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
11:20 | 11:53 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
12:10 | 12:43 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
13:00 | 13:33 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
13:50 | 14:23 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
14:40 | 15:13 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
15:30 | 16:03 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
16:20 | 16:53 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
17:10 | 17:43 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
18:00 | 18:33 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
18:50 | 19:23 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
19:40 | 20:13 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
20:30 | 21:03 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
21:20 | 21:53 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
22:10 | 22:43 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
22:55 | 23:28 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
23:35 | 24:08 | 일반 | 2,000 원 | 00:33 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:45 | 08:53 | 일반 | 7,000 원 | 01:08 |
11:15 | 12:23 | 일반 | 7,000 원 | 01:08 |
13:45 | 14:53 | 일반 | 7,000 원 | 01:08 |
16:05 | 17:13 | 일반 | 7,000 원 | 01:08 |
17:05 | 18:13 | 일반 | 7,000 원 | 01:08 |
장호원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
15:30 | 16:09 | 일반 | 4,700 원 | 00:39 |
평택
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:00 | 05:55 | 일반 | 3,000 원 | 00:55 |
11:30 | 12:36 | 일반 | 3,000 원 | 01:06 |
14:00 | 14:55 | 일반 | 3,000 원 | 00:55 |