Skip to content
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 09:49 | 우등 | 32,500 원 | 03:29 |
07:45 | 11:31 | 우등 | 32,500 원 | 03:46 |
14:25 | 17:54 | 우등 | 32,500 원 | 03:29 |
18:35 | 22:04 | 우등 | 32,500 원 | 03:29 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:00 | 07:54 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
05:25 | 08:19 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
05:55 | 08:49 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
06:25 | 09:19 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
06:45 | 09:39 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
07:30 | 10:24 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
09:25 | 12:19 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
09:50 | 19:51 | 일반 | 23,000 원 | 10:01 |
10:00 | 12:54 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
10:30 | 13:24 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
12:25 | 15:19 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
13:00 | 15:54 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
13:30 | 16:24 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
14:10 | 17:04 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
14:40 | 17:34 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
15:25 | 18:19 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
16:00 | 18:54 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
16:30 | 19:24 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
17:10 | 20:04 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
17:50 | 20:44 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
18:25 | 21:19 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
19:15 | 22:09 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
19:40 | 22:34 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
21:20 | 24:14 | 우등 | 29,900 원 | 02:54 |
23:00 | 01:54 | 우등 | 32,800 원 | 02:54 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 10:15 | 우등 | 41,300 원 | 03:55 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:26 | 우등 | 28,900 원 | 02:56 |
10:00 | 12:56 | 우등 | 28,900 원 | 02:56 |
12:25 | 15:21 | 우등 | 28,900 원 | 02:56 |
14:50 | 17:46 | 우등 | 28,900 원 | 02:56 |
17:30 | 20:26 | 우등 | 28,900 원 | 02:56 |
19:50 | 22:46 | 우등 | 28,900 원 | 02:56 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:00 | 13:30 | 우등 | 32,700 원 | 03:30 |
14:50 | 18:20 | 우등 | 32,700 원 | 03:30 |
19:50 | 23:20 | 우등 | 32,700 원 | 03:30 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 09:29 | 우등 | 37,800 원 | 03:09 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:45 | 10:19 | 우등 | 32,400 원 | 03:34 |
08:15 | 17:52 | 일반 | 24,900 원 | 09:37 |
11:30 | 15:04 | 우등 | 32,400 원 | 03:34 |
17:35 | 21:09 | 우등 | 32,400 원 | 03:34 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 10:10 | 우등 | 31,900 원 | 03:30 |
10:20 | 13:50 | 우등 | 31,900 원 | 03:30 |
12:40 | 16:10 | 우등 | 31,900 원 | 03:30 |
17:30 | 21:00 | 우등 | 31,900 원 | 03:30 |
대전
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:25 | 09:36 | 우등 | 29,200 원 | 03:11 |
대구북부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:35 | 09:35 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
08:05 | 11:05 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
09:40 | 12:40 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
11:15 | 14:15 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
13:00 | 16:00 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
14:40 | 17:40 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
16:20 | 19:20 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
18:00 | 21:00 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
19:30 | 22:30 | 우등 | 30,300 원 | 03:00 |
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 11:23 | 일반 | 41,600 원 | 04:53 |
14:20 | 19:13 | 일반 | 41,600 원 | 04:53 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:25 | 11:45 | 우등 | 45,800 원 | 05:20 |
양구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:15 | 11:12 | 일반 | 2,300 원 | 02:57 |
09:50 | 12:47 | 일반 | 2,300 원 | 02:57 |
영월
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:00 | 우등 | 8,200 원 | 00:40 |
09:50 | 15:59 | 일반 | 6,300 원 | 06:09 |
23:59 | 24:39 | 일반 | 8,200 원 | 00:40 |