Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
06:30 | 08:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
07:30 | 09:44 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
08:00 | 10:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
08:30 | 10:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
08:50 | 14:14 | 일반 | 15,900 원 | 05:24 |
08:50 | 12:49 | 일반 | 15,900 원 | 03:59 |
09:00 | 11:14 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
09:30 | 11:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
10:00 | 12:14 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
11:00 | 13:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
11:30 | 13:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
12:00 | 14:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
12:30 | 14:44 | 일반 | 15,900 원 | 02:14 |
12:50 | 16:28 | 일반 | 15,900 원 | 03:38 |
13:00 | 15:14 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
13:30 | 15:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
14:00 | 16:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
14:30 | 16:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
14:50 | 17:16 | 우등 | 20,600 원 | 02:26 |
15:00 | 17:14 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
15:05 | 20:03 | 일반 | 15,900 원 | 04:58 |
15:05 | 18:43 | 일반 | 15,900 원 | 03:38 |
15:30 | 17:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
16:00 | 18:14 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
16:30 | 18:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
16:55 | 20:49 | 우등 | 20,600 원 | 03:54 |
16:55 | 19:21 | 우등 | 20,600 원 | 02:26 |
17:00 | 19:14 | 일반 | 15,900 원 | 02:14 |
17:30 | 19:44 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
18:00 | 20:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
18:30 | 20:44 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
19:00 | 21:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
19:30 | 21:44 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
20:00 | 22:14 | 프리미엄 | 25,800 원 | 02:14 |
21:00 | 24:39 | 우등 | 20,600 원 | 03:39 |
21:00 | 23:14 | 우등 | 20,600 원 | 02:14 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 10:48 | 일반 | 24,800 원 | 03:28 |
13:20 | 16:42 | 우등 | 24,800 원 | 03:22 |
18:20 | 21:48 | 일반 | 24,800 원 | 03:28 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 11:46 | 우등 | 34,000 원 | 03:46 |
12:10 | 15:56 | 우등 | 34,000 원 | 03:46 |
15:00 | 18:46 | 우등 | 34,000 원 | 03:46 |
18:20 | 22:06 | 우등 | 34,000 원 | 03:46 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:05 | 10:57 | 우등 | 25,000 원 | 02:52 |
10:50 | 13:42 | 우등 | 25,000 원 | 02:52 |
12:20 | 15:12 | 일반 | 21,000 원 | 02:52 |
14:50 | 17:42 | 우등 | 25,000 원 | 02:52 |
16:50 | 19:42 | 일반 | 21,000 원 | 02:52 |
19:50 | 22:42 | 우등 | 25,000 원 | 02:52 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:25 | 11:06 | 우등 | 26,100 원 | 03:41 |
09:10 | 12:51 | 일반 | 26,100 원 | 03:41 |
10:40 | 14:28 | 일반 | 26,100 원 | 03:48 |
13:10 | 16:58 | 일반 | 26,100 원 | 03:48 |
13:10 | 16:58 | 일반 | 26,100 원 | 03:48 |
14:40 | 18:28 | 일반 | 26,100 원 | 03:48 |
16:00 | 19:41 | 우등 | 26,100 원 | 03:41 |
18:40 | 22:21 | 우등 | 26,100 원 | 03:41 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:51 | 일반 | 26,800 원 | 03:51 |
08:00 | 11:45 | 우등 | 26,800 원 | 03:45 |
12:00 | 15:45 | 우등 | 26,800 원 | 03:45 |
15:30 | 19:15 | 일반 | 26,800 원 | 03:45 |
17:00 | 20:51 | 일반 | 26,800 원 | 03:51 |
18:10 | 22:01 | 일반 | 26,800 원 | 03:51 |
안양(호계)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 11:02 | 우등 | 30,900 원 | 03:02 |
12:10 | 15:12 | 우등 | 30,900 원 | 03:02 |
15:00 | 18:02 | 우등 | 30,900 원 | 03:02 |
18:20 | 21:22 | 우등 | 30,900 원 | 03:02 |
오산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 11:33 | 우등 | 28,400 원 | 03:03 |
15:10 | 18:13 | 우등 | 28,400 원 | 03:03 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:10 | 12:29 | 일반 | 23,400 원 | 03:19 |
09:40 | 12:59 | 일반 | 23,400 원 | 03:19 |
12:20 | 15:32 | 우등 | 23,400 원 | 03:12 |
17:20 | 20:32 | 우등 | 23,400 원 | 03:12 |
송탄
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 11:56 | 우등 | 29,800 원 | 03:26 |
15:10 | 18:36 | 우등 | 29,800 원 | 03:26 |
평택
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:27 | 우등 | 31,800 원 | 03:57 |
15:10 | 19:07 | 우등 | 31,800 원 | 03:57 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:45 | 16:35 | 일반 | 34,800 원 | 04:50 |
11:45 | 16:12 | 일반 | 34,800 원 | 04:27 |
유성시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:05 | 16:00 | 일반 | 35,000 원 | 04:55 |
13:05 | 18:00 | 일반 | 35,000 원 | 04:55 |