Skip to content
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:20 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
09:50 | 11:20 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
12:00 | 13:30 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
12:50 | 14:20 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
15:00 | 16:30 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
15:50 | 17:20 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
18:00 | 19:30 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
18:50 | 20:20 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
21:00 | 22:30 | 일반 | 9,600 원 | 01:30 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:30 | 06:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
05:30 | 07:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
06:30 | 08:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
07:30 | 09:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
08:30 | 10:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
09:30 | 11:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
10:30 | 12:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
12:00 | 13:57 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
13:40 | 15:37 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
15:00 | 16:57 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
16:30 | 18:27 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
18:00 | 19:57 | 일반 | 18,700 원 | 01:57 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
06:20 | 07:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
06:40 | 07:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
06:50 | 08:47 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
07:00 | 08:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
07:20 | 08:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
07:40 | 08:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
08:00 | 09:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
08:15 | 09:30 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
08:30 | 09:45 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
08:45 | 10:00 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
08:45 | 10:42 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
09:00 | 10:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
09:15 | 11:12 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
09:20 | 10:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
09:40 | 10:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
10:00 | 11:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
10:15 | 12:12 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
10:20 | 11:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
10:40 | 11:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
11:00 | 12:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
11:20 | 12:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
11:40 | 12:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
12:00 | 13:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
12:15 | 14:12 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
12:20 | 13:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
12:40 | 13:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
13:00 | 14:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
13:15 | 15:12 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
13:20 | 14:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
13:40 | 14:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
14:00 | 15:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
14:20 | 15:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
14:40 | 15:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
15:00 | 16:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
15:15 | 17:12 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
15:20 | 16:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
15:40 | 16:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
16:00 | 17:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
16:20 | 17:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
16:40 | 17:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
17:00 | 18:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
17:20 | 18:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
17:25 | 19:22 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
17:40 | 18:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
18:00 | 19:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
18:15 | 19:30 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
18:30 | 19:45 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
18:45 | 20:00 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
19:00 | 20:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
19:20 | 20:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
19:40 | 20:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
20:00 | 21:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
20:20 | 21:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
20:35 | 22:32 | 일반 | 8,200 원 | 01:57 |
20:40 | 21:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
21:00 | 22:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
21:20 | 22:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
21:40 | 22:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:15 |
22:10 | 23:25 | 일반 | 9,000 원 | 01:15 |
22:40 | 23:55 | 일반 | 9,000 원 | 01:15 |
잠실역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:50 | 06:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
06:30 | 07:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
08:10 | 09:15 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
09:30 | 10:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
11:00 | 12:05 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
12:30 | 13:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
13:50 | 14:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
15:30 | 16:35 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
16:40 | 17:45 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
17:50 | 18:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
18:40 | 19:45 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
19:50 | 20:55 | 일반 | 8,200 원 | 01:05 |
가평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 07:39 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
07:00 | 07:35 | 일반 | 3,400 원 | 00:35 |
07:00 | 07:35 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
08:20 | 08:55 | 일반 | 3,400 원 | 00:35 |
08:30 | 09:05 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
08:45 | 09:34 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
09:00 | 09:35 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
09:15 | 10:04 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
10:00 | 10:35 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
10:15 | 11:04 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
10:50 | 11:25 | 일반 | 3,400 원 | 00:35 |
11:30 | 12:05 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
12:15 | 13:04 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
12:40 | 13:15 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
13:00 | 13:35 | 일반 | 3,400 원 | 00:35 |
13:15 | 14:04 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
13:30 | 14:05 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
15:00 | 15:35 | 일반 | 3,400 원 | 00:35 |
15:00 | 15:35 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
15:15 | 16:04 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
17:00 | 17:35 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
17:25 | 18:14 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
17:30 | 18:05 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
18:00 | 18:35 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
18:30 | 19:05 | 우등 | 3,400 원 | 00:35 |
19:00 | 19:35 | 일반 | 3,400 원 | 00:35 |
20:35 | 21:24 | 일반 | 3,400 원 | 00:49 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:21 | 일반 | 14,100 원 | 02:21 |
10:50 | 13:11 | 일반 | 14,100 원 | 02:21 |
15:00 | 17:21 | 일반 | 14,100 원 | 02:21 |
19:00 | 21:21 | 일반 | 14,100 원 | 02:21 |
경기도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:30 | 12:24 | 우등 | 12,200 원 | 01:54 |
17:40 | 19:34 | 우등 | 12,200 원 | 01:54 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 09:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
10:30 | 12:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
12:30 | 14:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
13:30 | 15:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
14:30 | 16:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
16:30 | 18:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
18:30 | 20:15 | 우등 | 11,200 원 | 01:45 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:46 | 일반 | 11,400 원 | 02:16 |
07:40 | 09:56 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
09:00 | 11:16 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
11:40 | 13:56 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
13:00 | 15:16 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
14:20 | 16:36 | 일반 | 11,400 원 | 02:16 |
15:40 | 17:56 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
17:00 | 19:16 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
19:20 | 21:36 | 우등 | 14,900 원 | 02:16 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 12:18 | 우등 | 18,500 원 | 03:18 |
13:30 | 16:48 | 우등 | 18,500 원 | 03:18 |
18:00 | 21:18 | 우등 | 18,500 원 | 03:18 |
안양(호계)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:21 | 우등 | 15,800 원 | 02:21 |
08:20 | 11:30 | 일반 | 13,300 원 | 03:10 |
10:00 | 12:21 | 우등 | 15,800 원 | 02:21 |
11:30 | 13:51 | 우등 | 15,800 원 | 02:21 |
13:00 | 16:10 | 일반 | 13,300 원 | 03:10 |
15:00 | 17:21 | 우등 | 15,800 원 | 02:21 |
17:00 | 19:21 | 우등 | 15,800 원 | 02:21 |
18:30 | 20:51 | 우등 | 15,800 원 | 02:21 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:30 | 13:03 | 우등 | 16,900 원 | 02:33 |
17:40 | 20:13 | 우등 | 16,900 원 | 02:33 |
하남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:30 | 11:53 | 우등 | 9,200 원 | 01:23 |
17:40 | 19:03 | 우등 | 9,200 원 | 01:23 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:21 | 우등 | 19,900 원 | 03:21 |
08:20 | 12:29 | 일반 | 16,500 원 | 04:09 |
10:00 | 13:21 | 우등 | 19,900 원 | 03:21 |
11:30 | 14:51 | 우등 | 19,900 원 | 03:21 |
13:00 | 17:09 | 일반 | 16,500 원 | 04:09 |
15:00 | 18:21 | 우등 | 19,900 원 | 03:21 |
17:00 | 20:21 | 우등 | 19,900 원 | 03:21 |
18:30 | 21:51 | 우등 | 19,900 원 | 03:21 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:30 | 07:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
05:30 | 08:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
06:30 | 09:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
07:30 | 10:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
08:30 | 11:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
09:30 | 12:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
10:30 | 13:02 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
12:00 | 14:32 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
13:40 | 16:12 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
15:00 | 17:32 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |
18:00 | 20:32 | 일반 | 25,300 원 | 02:32 |