Skip to content
고현버스터미널 (거제)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 10:57 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
07:30 | 11:47 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
08:20 | 12:37 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
09:10 | 13:27 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
10:00 | 14:17 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
10:50 | 15:07 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
11:40 | 15:57 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
12:30 | 16:47 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
13:20 | 17:37 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
14:10 | 18:27 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
15:00 | 19:17 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
15:50 | 20:07 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
16:40 | 20:57 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
17:30 | 21:47 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
18:20 | 22:37 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
19:10 | 23:27 | 우등 | 38,800 원 | 04:17 |
20:00 | 24:17 | 프리미엄 | 47,000 원 | 04:17 |
22:00 | 02:17 | 우등 | 42,700 원 | 04:17 |
안성종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:11 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
07:00 | 08:41 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
07:30 | 09:11 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
08:00 | 09:41 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
08:25 | 09:30 | 일반 | 6,900 원 | 01:05 |
08:30 | 10:11 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
08:35 | 09:40 | 일반 | 6,900 원 | 01:05 |
09:00 | 10:41 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
09:30 | 10:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
10:00 | 11:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
11:00 | 12:41 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
11:30 | 13:11 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
12:00 | 13:41 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
12:05 | 13:10 | 일반 | 6,900 원 | 01:05 |
12:40 | 14:21 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
13:05 | 14:10 | 일반 | 6,900 원 | 01:05 |
13:10 | 14:37 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
13:40 | 15:07 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
14:00 | 15:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
14:20 | 15:47 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
15:20 | 16:47 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
16:00 | 17:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
16:30 | 17:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
17:00 | 18:27 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
17:20 | 18:47 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
17:50 | 19:31 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
18:20 | 20:01 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
18:35 | 19:40 | 일반 | 6,900 원 | 01:05 |
18:50 | 20:31 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
19:35 | 20:40 | 일반 | 6,900 원 | 01:05 |
19:40 | 21:21 | 일반 | 6,900 원 | 01:41 |
20:30 | 21:57 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
21:20 | 22:47 | 일반 | 6,900 원 | 01:27 |
양지정류소(용인)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 06:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
06:40 | 07:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
07:10 | 07:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
07:40 | 08:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
08:10 | 08:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
08:40 | 09:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
09:10 | 09:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
09:40 | 10:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
10:10 | 10:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
10:40 | 11:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
11:10 | 11:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
11:40 | 12:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
12:20 | 12:58 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
13:00 | 13:38 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
13:40 | 14:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
14:10 | 14:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
14:40 | 15:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
15:10 | 15:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
15:40 | 16:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
16:20 | 16:58 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
17:00 | 17:38 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
17:40 | 18:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
18:10 | 18:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
18:40 | 19:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
19:10 | 19:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
19:40 | 20:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
20:10 | 20:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
20:40 | 21:18 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
21:10 | 21:48 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
21:30 | 22:08 | 일반 | 3,500 원 | 00:38 |
평택시외버터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:47 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
07:30 | 08:47 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
08:40 | 09:57 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
09:00 | 10:17 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
09:40 | 10:57 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
10:15 | 11:32 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
10:30 | 11:47 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
11:00 | 12:17 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
12:00 | 13:17 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
12:40 | 13:57 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
13:30 | 14:47 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
14:10 | 15:27 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
14:30 | 15:47 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
14:50 | 16:07 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
15:00 | 16:17 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
15:50 | 17:07 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
17:20 | 18:37 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
18:10 | 19:27 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
18:50 | 20:07 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
19:20 | 20:37 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
20:30 | 21:47 | 일반 | 5,500 원 | 01:17 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 13:22 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
16:30 | 18:22 | 우등 | 15,000 원 | 01:52 |
현풍시외버스터미널 (대구)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:20 | 14:39 | 우등 | 29,200 원 | 03:19 |
14:10 | 17:29 | 우등 | 29,200 원 | 03:19 |
18:10 | 21:29 | 우등 | 29,200 원 | 03:19 |
부산서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 12:22 | 우등 | 36,500 원 | 04:32 |
11:30 | 16:02 | 우등 | 36,500 원 | 04:32 |
15:00 | 19:32 | 우등 | 36,500 원 | 04:32 |
19:00 | 23:32 | 우등 | 36,500 원 | 04:32 |
해운대시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 12:23 | 우등 | 38,600 원 | 04:53 |
09:50 | 14:43 | 우등 | 38,600 원 | 04:53 |
17:00 | 21:53 | 우등 | 38,600 원 | 04:53 |
세종고속시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 08:24 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
06:40 | 08:44 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
06:55 | 08:59 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
09:10 | 11:14 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
10:30 | 12:34 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
11:40 | 13:44 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
13:50 | 15:54 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
15:10 | 17:14 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
16:30 | 18:34 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
17:50 | 19:54 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
18:50 | 20:54 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
19:50 | 21:54 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
20:40 | 22:44 | 우등 | 12,400 원 | 02:04 |
주문진시외버스터미널 (강릉)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:35 | 우등 | 26,000 원 | 02:55 |
11:00 | 13:55 | 우등 | 26,000 원 | 02:55 |
17:40 | 20:35 | 우등 | 26,000 원 | 02:55 |
횡계(평창)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:00 | 우등 | 21,000 원 | 02:20 |
11:00 | 13:20 | 우등 | 21,000 원 | 02:20 |
17:40 | 20:00 | 우등 | 21,000 원 | 02:20 |