Skip to content
강릉(동해)
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:00 |
시외우등 | 09:00 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 16:00 |
경기도 광주
경주
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:10 |
시외우등 | 09:00 |
일반 | 10::40 |
시외우등 | 11:30 |
일반 | 12:20 |
시외우등 | 14:00 |
시외우등 | 15:40 |
시외우등 | 17:20 |
일반 | 18:20 |
시외우등 | 19;00 |
일반 | 20:00 |
광양
구리
구미
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 10:50 |
시외우등 | 12:20 |
시외우등 | 16:50 |
시외우등 | 18:40 |
대구서부
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:00 |
시외우등 | 08:10 |
시외우등 | 08:30 |
시외우등 | 09:30 |
시외우등 | 10:30 |
시외우등 | 11:30 |
시외우등 | 12:30 |
시외우등 | 13:00 |
시외우등 | 13:30 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 15:30 |
시외우등 | 16:30 |
시외우등 | 17:30 |
시외우등 | 18:10 |
시외우등 | 18:30 |
시외우등 | 19:30 |
시외우등 | 20:30 |
대전
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:40 |
시외우등 | 08:40 |
시외우등 | 10:10 |
시외우등 | 11:20 |
시외우등 | 13:00 |
시외우등 | 13:50 |
시외우등 | 14:40 |
시외우등 | 15:40 |
시외우등 | 16:30 |
시외우등 | 17:20 |
시외우등 | 18:50 |
시외우등 | 20:20 |
동광양
부산동래(노포동)
등급 | 출발시간 |
일반 | 05:50 |
일반 | 06:30 |
일반 | 07:00 |
일반 | 07:30 |
일반 | 08:20 |
일반 | 09:00 |
일반 | 09:40 |
일반 | 10:20 |
일반 | 11:00 |
일반 | 11:40 |
일반 | 12:20 |
일반 | 13:00 |
일반 | 14:00 |
일반 | 15:00 |
일반 | 16:00 |
일반 | 16:40 |
일반 | 17:20 |
일반 | 18:00 |
일반 | 18:40 |
일반 | 19:20 |
일반 | 20:00 |
일반 | 20:40 |
일반 | 22:00 |
심야고속 | 23:20 |
부산서부
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 06:00 |
일반 | 06:26 |
일반 | 06:47 |
일반 | 06:57 |
일반 | 07:18 |
일반 | 07:24 |
일반 | 07:32 |
일반 | 07:49 |
일반 | 08:03 |
일반 | 08:17 |
일반 | 08:40 |
일반 | 08:59 |
일반 | 09:06 |
일반 | 09:31 |
일반 | 09:49 |
일반 | 10:03 |
일반 | 10:17 |
일반 | 10:31 |
일반 | 10:45 |
일반 | 10:59 |
일반 | 11:07 |
일반 | 11:18 |
일반 | 11:38 |
일반 | 11:49 |
일반 | 12:05 |
일반 | 12:10 |
일반 | 12:24 |
일반 | 12:38 |
일반 | 13:05 |
일반 | 13:15 |
일반 | 13:28 |
일반 | 13:40 |
일반 | 13:46 |
일반 | 14:00 |
일반 | 14:22 |
일반 | 14:36 |
일반 | 14:50 |
일반 | 14:58 |
일반 | 15:11 |
일반 | 15:31 |
일반 | 15:36 |
일반 | 15:49 |
일반 | 16:10 |
시외우등 | 16:20 |
일반 | 16:30 |
일반 | 16:40 |
시외우등 | 16:56 |
시외우등 | 17:10 |
일반 | 17:17 |
일반 | 17:31 |
일반 | 17:39 |
일반 | 18:00 |
일반 | 18:24 |
일반 | 18:38 |
일반 | 18:52 |
일반 | 19:18 |
시외우등 | 19:28 |
시외우등 | 19:38 |
일반 | 19:56 |
일반 | 20:20 |
일반 | 21:05 |
일반 | 21:30 |
일반 | 21:38 |
일반 | 22:05 |
일반 | 22:30 |
심야고속 | 23:00 |