Skip to content
경산(무등, 상동역, 옥산)
등급 | 출발시간 |
일반 | 13:50 |
일반 | 16:40 |
일반 | 20:05 |
김해
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:00 |
일반 | 09:30 |
일반 | 11:00 |
일반 | 13:00 |
일반 | 14:40 |
일반 | 16:10 |
일반 | 17:50 |
무안(부곡, 신법, 영산)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:05 |
일반 | 10:00 |
일반 | 13:00 |
일반 | 15:40 |
일반 | 18:00 |
일반 | 20:00 |
부산서부
등급 | 출발시간 |
일반고속 | 07:00 |
일반 | 07:10 |
일반고속 | 09:00 |
일반 | 09:10 |
일반고속 | 11:00 |
일반고속 | 13:00 |
일반고속 | 15:00 |
일반 | 15:40 |
일반고속 | 17:10 |
일반 | 17:30 |
일반고속 | 19:00 |
일반 | 19:40 |
사촌(삼계, 삼량진, 생림, 생철, 성포, 송촌)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:00 |
일반 | 11:00 |
일반 | 13:00 |
일반 | 14:40 |
일반 | 16:10 |
석남사(송백, 얼음골, 용전, 원서)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:05 |
일반 | 08:20 |
일반 | 10:40 |
일반 | 13:00 |
일반 | 14:45 |
일반 | 16:40 |
일반 | 18:10 |
수산(예림)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:00 |
일반 | 07:10 |
일반 | 08:00 |
일반 | 08:40 |
일반 | 09:10 |
일반 | 09:20 |
일반 | 09:30 |
일반 | 10:00 |
일반 | 11:30 |
일반 | 13:00 |
일반 | 13:40 |
일반 | 14:20 |
일반 | 15:00 |
일반 | 15:40 |
일반 | 15:50 |
일반 | 17:20 |
일반 | 17:30 |
일반 | 17:50 |
일반 | 19:00 |
일반 | 19:40 |
일반 | 20:20 |
마산
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:00 |
일반 | 08:00 |
일반 | 08:40 |
일반 | 09:20 |
일반 | 10:00 |
일반 | 11:30 |
일반 | 13:00 |
일반 | 13:40 |
일반 | 14:20 |
일반 | 15:00 |
일반 | 15:50 |
일반 | 17:20 |
일반 | 19:00 |
일반 | 20:20 |