Skip to content
경주
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:10 |
시외우등 | 09:40 |
시외우등 | 11:30 |
시외우등 | 14:00 |
시외우등 | 16:00 |
시외우등 | 18:30 |
고성(부산서부)
등급 | 출발시간 |
일반 | 05:35 |
일반 | 06:05 |
일반 | 06:15 |
일반 | 06:25 |
일반 | 07:07 |
일반 | 07:30 |
일반 | 07:36 |
일반 | 07:57 |
일반 | 08:13 |
일반 | 08:24 |
일반 | 08:33 |
일반 | 08:37 |
일반 | 08:47 |
일반 | 09:23 |
일반 | 09:58 |
일반 | 10:03 |
일반 | 10:23 |
일반 | 10:28 |
일반 | 10:54 |
일반 | 11:28 |
일반 | 11:47 |
일반 | 12:05 |
일반 | 12:31 |
일반 | 12:46 |
일반 | 13:11 |
일반 | 13:28 |
일반 | 13:44 |
일반 | 14:06 |
일반 | 14:11 |
일반 | 14:36 |
일반 | 14:40 |
일반 | 14:44 |
일반 | 14:59 |
일반 | 16:10 |
일반 | 16:15 |
일반 | 16:41 |
일반 | 16:47 |
일반 | 17:16 |
일반 | 17:35 |
일반 | 17:40 |
일반 | 17:51 |
일반 | 18:03 |
일반 | 18:33 |
일반 | 18:43 |
일반 | 19:13 |
일반 | 19:17 |
일반 | 20:16 |
일반 | 21:20 |
광주
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 11:50 |
시외우등 | 13:20 |
시외우등 | 17:50 |
시외우등 | 19:20 |
김해공항
대구서부
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:10 |
시외우등 | 09:00 |
시외우등 | 11:00 |
시외우등 | 13:00 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 16:00 |
시외우등 | 18:00 |
시외우등 | 20:00 |
대전
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:30 |
시외우등 | 07:35 |
시외우등 | 09:40 |
시외우등 | 10:35 |
시외우등 | 11:45 |
시외우등 | 12:00 |
시외우등 | 12:55 |
시외우등 | 14:05 |
시외우등 | 15:15 |
시외우등 | 16:25 |
시외우등 | 17:15 |
시외우등 | 18:20 |
시외우등 | 18:55 |
시외우등 | 20:05 |
동서울
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 12:05 |
시외우등 | 14:55 |
시외우등 | 16:50 |
시외우등 | 18:10 |
부산동래(부산동부)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:40 |
일반 | 08:30 |
일반 | 10:00 |
일반 | 10:50 |
시외우등 | 11:50 |
시외우등 | 12:40 |
일반 | 14:30 |
일반 | 16:10 |
일반 | 17:00 |
일반 | 18:10 |
시외우등 | 18:50 |
시외우등 | 19:30 |
일반 | 20:20 |
서울남부터미널
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 05:40 |
시외우등 | 07:20 |
일반 | 08:00 |
시외우등 | 09:00 |
시외우등 | 10:30 |
시외우등 | 12:30 |
시외우등 | 13:00 |
시외우등 | 14:10 |
시외우등 | 15:30 |
시외우등 | 16:00 |
시외우등 | 18:00 |
일반 | 18:30 |
심야우등 | 22:10 |
수원
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:05 |
시외우등 | 10:45 |
시외우등 | 14:35 |
시외우등 | 16:35 |
시외우등 | 18:45 |