Skip to content
경상대
대전
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:20 |
일반 | 08:40 |
일반 | 10:40 |
시외우등 | 12:00 |
시외우등 | 14:00 |
일반 | 15:40 |
일반 | 17:50 |
시외우등 | 19:00 |
동서울
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 06:00 |
시외우등 | 08:20 |
시외우등 | 08:50 |
시외우등 | 09:50 |
시외우등 | 12:30 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 15:49 |
시외우등 | 15:50 |
시외우등 | 17:00 |
시외우등 | 18:00 |
시외우등 | 18:20 |
시외우등 | 19:00 |
마산
등급 | 출발시간 |
일반 | 12:20 |
일반 | 13:44 |
일반 | 16:44 |
일반 | 18:01 |
일반 | 20:10 |
부산서부
등급 | 출발시간 |
일반 | 06:20 |
일반 | 07:36 |
일반 | 08:00 |
일반 | 08:33 |
일반 | 09:19 |
일반 | 10:10 |
일반 | 12:00 |
일반 | 14:00 |
일반 | 14:03 |
일반 | 15:18 |
일반 | 16:00 |
일반 | 18:30 |
부천(안양)
산청정류소(생초, 수동, 원지, 진주)
등급 | 출발시간 |
일반 | 06:00 |
일반 | 06:20 |
일반 | 06:45 |
일반 | 07:03 |
일반 | 07:18 |
일반 | 07:24 |
일반 | 07:36 |
일반 | 07:58 |
일반 | 08:33 |
일반 | 09:19 |
일반 | 09:42 |
일반 | 10:21 |
일반 | 10:54 |
일반 | 11:23 |
일반 | 11:35 |
일반 | 12:20 |
일반 | 12:34 |
일반 | 13:03 |
일반 | 13:44 |
일반 | 13:52 |
일반 | 14:03 |
일반 | 14:43 |
일반 | 15:18 |
일반 | 15:40 |
일반 | 15:57 |
일반 | 16:35 |
일반 | 16:41 |
일반 | 16:44 |
일반 | 16:50 |
일반 | 17:13 |
일반 | 17:24 |
일반 | 18:01 |
일반 | 18:08 |
일반 | 19:01 |
일반 | 19:17 |
일반 | 20:10 |
서울남부터미널
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 10:10 |
일반 | 14:50 |
시외우등 | 15:30 |
심야고속 | 22:00 |
수원(안산, 인천, 인천공항)
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 09:20 |
시외우등 | 11:20 |
시외우등 | 14:35 |
시외우등 | 14:40 |
시외우등 | 18:30 |