Skip to content
거제(고현)
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:40 |
시외우등 | 10:20 |
시외우등 | 12:10 |
시외우등 | 14:40 |
시외우등 | 17:00 |
시외우등 | 19:20 |
경산
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:40 |
일반 | 08:45 |
일반 | 09:40 |
일반 | 10:40 |
일반 | 11:45 |
일반 | 12:40 |
일반 | 13:40 |
일반 | 14:45 |
일반 | 15:45 |
일반 | 16:45 |
일반 | 17:45 |
일반 | 18:40 |
일반 | 19:40 |
일반 | 20:40 |
일반 | 21:40 |
광양
구미
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 09:30 |
시외우등 | 10:50 |
시외우등 | 12:20 |
시외우등 | 13:30 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 15:20 |
시외우등 | 16:40 |
시외우등 | 17:40 |
시외우등 | 18:50 |
시외우등 | 19:50 |
시외우등 | 20:50 |
군산
김해
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:00 |
시외우등 | 09:00 |
시외우등 | 10:00 |
시외우등 | 11:20 |
시외우등 | 12:20 |
시외우등 | 13:30 |
시외우등 | 14:50 |
시외우등 | 16:00 |
시외우등 | 17:10 |
시외우등 | 18:00 |
시외우등 | 18:50 |
시외우등 | 19:50 |
시외우등 | 20:50 |
시외우등 | 21:40 |
김해공항
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:40 |
시외우등 | 14:40 |
시외우등 | 19:40 |
대구대
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:40 |
일반 | 08:55 |
일반 | 10:35 |
일반 | 11:35 |
일반 | 13:45 |
일반 | 15:25 |
일반 | 17:05 |
일반 | 18:25 |
일반 | 19:45 |
일반 | 21:35 |
대구북부
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:40 |
일반 | 10:40 |
일반 | 13:40 |
일반 | 16:45 |
일반 | 19:40 |
대구서부
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:10 |
일반 | 08:40 |
일반 | 10:10 |
일반 | 11:40 |
일반 | 13:10 |
일반 | 14:30 |
일반 | 16:10 |
일반 | 17:40 |
일반 | 19:10 |
일반 | 20:50 |
일반 | 22:10 |