Skip to content
거제(고현)
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 08:45 |
시외우등 | 13:40 |
시외우등 | 17:20 |
경주
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:50 |
시외우등 | 09:45 |
시외우등 | 10:45 |
시외우등 | 11:53 |
시외우등 | 12:30 |
시외우등 | 13:00 |
시외우등 | 13:30 |
시외우등 | 15:00 |
시외우등 | 16:10 |
시외우등 | 17:00 |
시외우등 | 19:00 |
시외우등 | 20:00 |
고경
전라도 광주
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:30 |
시외우등 | 12:00 |
시외우등 | 16:30 |
군위(단촌)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:30 |
시외우등 | 13:10 |
일반 | 16:15 |
시외우등 | 20:20 |
기흥역정류소
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 09:30 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 19:30 |
남청주
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:55 |
시외우등 | 10:20 |
시외우등 | 11:30 |
시외우등 | 12:40 |
시외우등 | 14:00 |
일반 | 17:55 |
시외우등 | 19:05 |
일반 | 20:20 |
시외우등 | 20:50 |
대구대
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:00 |
시외우등 | 09:30 |
시외우등 | 12:00 |
시외우등 | 14:30 |
시외우등 | 17:30 |
대구북부
등급 | 출발시간 |
일반 | 08:50 |
일반 | 12:30 |
일반 | 18:00 |
일반 | 21:00 |
대구서부
등급 | 출발시간 |
일반 | 08:00 |
시외우등 | 09:00 |
일반 | 09:35 |
시외우등 | 10:10 |
시외우등 | 11:30 |
일반 | 12:20 |
일반 | 13:00 |
일반 | 13:40 |
시외우등 | 15:25 |
일반 | 16:10 |
시외우등 | 17:00 |
일반 | 17:20 |
시외우등 | 17:50 |
시외우등 | 18:15 |
일반 | 19:30 |
일반 | 20:00 |
일반 | 20:30 |
시외우등 | 21:00 |