Skip to content
구미(인동)
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 09:00 |
시외우등 | 12:30 |
시외우등 | 17:10 |
시외우등 | 21:10 |
동서울
등급 | 출발시간 |
시외우등 | 07:30 |
시외우등 | 12:30 |
시외우등 | 17:30 |
수원(안산, 오산, 인천)
효령
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:55 |
일반 | 08:30 |
시외우등 | 09:00 |
일반 | 09:45 |
일반 | 12:05 |
시외우등 | 12:30 |
일반 | 13:05 |
일반 | 14:35 |
일반 | 16:35 |
시외우등 | 17:10 |
일반 | 19:15 |
일반 | 19:45 |
시외우등 | 21:10 |
구효령(대구북부)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:55 |
일반 | 08:30 |
일반 | 09:45 |
일반 | 12:05 |
일반 | 13:05 |
일반 | 14:35 |
일반 | 16:35 |
일반 | 19:15 |
일반 | 19:45 |
다인(신락, 지보, 풍양)
단촌(안동, 의성, 일직)
등급 | 출발시간 |
일반 | 08:20 |
일반 | 14:00 |
일반 | 17:05 |
일반 | 21:10 |
도리원
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:50 |
일반 | 08:20 |
일반 | 08:50 |
일반 | 11:00 |
일반 | 12:50 |
일반 | 14:00 |
일반 | 14:30 |
일반 | 16:00 |
일반 | 17:05 |
일반 | 17:10 |
일반 | 19:10 |
일반 | 21:10 |
비안(안계)
등급 | 출발시간 |
일반 | 07:50 |
일반 | 08:50 |
일반 | 11:00 |
일반 | 12:50 |
일반 | 14:30 |
일반 | 16:00 |
일반 | 17:10 |
일반 | 19:10 |